| Tamanho | Toráx | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 26 | 35 | |
| 4 | 30 | 40 | |
| 6 | 32 | 44 | |
| 8 | 34 | 48 | |
| 10 | 36 | 52 | |
| 12 | 38 | 55 | |
| 14 | 42 | 60 | |
| 16 | 45 | 65 |
| Tamanho | Cintura | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 51 | |
| 4 | 52 | ||
| 6 | 54 | 68 | |
| 8 | 56 | 76 | |
| 10 | 58 | 88 | |
| 12 | 60 | 91 | |
| 14 | 62 | 95 | |
| 16 | 65 | 99 |
| Tamanho | Cintura | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 47 | |
| 4 | 46 | 52 | |
| 6 | 50 | 56 | |
| 8 | 52 | 66 | |
| 10 | 56 | 73 | |
| 12 | 60 | 80 | |
| 14 | 62 | 82 | |
| 16 | 64 | 86 |
| Tamanho | Cintura | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 42 | 30 | |
| 4 | 45 | 32 | |
| 6 | 48 | 34 | |
| 8 | 51 | 52 | |
| 10 | 52 | 55 | |
| 12 | 54 | 58 | |
| 14 | 60 | ||
| 16 | 62 |
| Tamanho | Cintura | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 50 | 22 | |
| 4 | 52 | 24 | |
| 6 | 54 | 26 | |
| 8 | 56 | 30 | |
| 10 | 58 | 32 | |
| 12 | 60 | 34 | |
| 14 | 62 | 37 | |
| 16 | 65 | 41 |
| Tamanho | Toráx | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 41 | |
| 4 | 36 | 45 | |
| 6 | 38 | 47 | |
| 8 | 44 | 52 | |
| 10 | 48 | 54 | |
| 12 | 51 | 56 | |
| 14 | 53 | 60 | |
| 16 | 55 | 64 |
*Medidas em centimetros da peça pronta - Tolerância de 5% a 10% para mais ou para menos.